NAME | DOWNLOAD | ||||||||
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds R | |||||||||
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds R | |||||||||
3 Banken Österreich-Fonds | |||||||||
3 Banken Werte Defensive | |||||||||
Amundi Ethik Fonds T | |||||||||
Best of 3 Banken-Fonds T | |||||||||
DJE - Zins & Dividende I (EUR) | |||||||||
DWS ESG Euro Money Market Fund | |||||||||
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R | |||||||||
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R | |||||||||
Generali Geldmarkt Euro | |||||||||
Generali Investments SICAV SRI Ageing Population DX | |||||||||
Generali Smart Funds - Best Selection E | |||||||||
Generali Smart Funds - Fidelity World Fund (D) | |||||||||
Generali Smart Funds -JPMorgan Global Income Conservative DX | |||||||||
Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 | |||||||||
Generali Vermögensaufbau-Fonds | |||||||||
Generali Vermögensanlage Mix (R) | |||||||||
Global Balanced Risk Control Fund of Funds A | |||||||||
LBBW Global Warming R | |||||||||
LBBW Multi Global R | |||||||||
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A | |||||||||
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AT | |||||||||
BL Global Flexible EUR B | |||||||||
BlackRock Global Funds ESG Multi-Asset Fund | |||||||||
Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity DX | |||||||||
Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opporitunities GX | |||||||||
Sycomore Social Impact A |
NAME | DOWNLOAD | ||||||||
3 Banken Aktienfonds-Selektion T | |||||||||
3 Banken Dividend Champion | |||||||||
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds | |||||||||
3 Banken Anleihefonds-Selektion T | |||||||||
3 Banken Sachwerte-Fonds T | |||||||||
3 Banken Werte Balanced | |||||||||
3 Banken Werte Growth | |||||||||
BKS Anlagenmix dynamisch (T) | |||||||||
BKS Anlagemix konservativ (T) | |||||||||
BKS Strategie nachhaltig R | |||||||||
Champions Select Balance VC | |||||||||
Champions Select Dynamic VC | |||||||||
DWS ESG Akkumula LC | |||||||||
DWS Aktien Strategie Deutschland LC | |||||||||
DWS Concept Kaldemorgen EUR SCR | |||||||||
DWS European Opportunities LD | |||||||||
DWS Funds Invest ZukunftsStrategie (T) | |||||||||
DWS Global Growth LD | |||||||||
DWS Invest ESG Equity Income LC | |||||||||
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC | |||||||||
DWS Invest ESG Multi Asset Defensiv LC | |||||||||
DWS Invest ESG Top Euroland (bisher DWS Invest Top Euroland LC) | |||||||||
DWS Invest Corporate Green Bonds LC | |||||||||
DWS Invest SDG Global Equities LC | |||||||||
DWS Invest Top Asia LC | |||||||||
DWS Top Dividende LD | |||||||||
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | |||||||||
Oberbank Vermögensmanagement | |||||||||
DWS Invest Global Infrastructure LD | |||||||||
DWS Invest ESG Climate Tech LD | |||||||||
DWS Invest Global Agribusiness | |||||||||
DWS ESG Zinseinkommen LD | |||||||||
DWS Concept ESG Blue Economy LD |
NAME | DOWNLOAD | ||||||||
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds I | |||||||||
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds I | |||||||||
3 Banken Österreich-Fonds I A | |||||||||
Amundi Ethik Fonds I | |||||||||
DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | |||||||||
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I | |||||||||
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I | |||||||||
Generali Geldmarkt Euro | |||||||||
Generali Investments SICAV SRI Ageing Population BX | |||||||||
Generali Smart Funds - Best Selection A | |||||||||
Generali Smart Funds - Fidelity World | |||||||||
Generali Smart Funds - JP Morgan Global Income Conservative AX | |||||||||
Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 A | |||||||||
Generali Vermögensanlage Mix (I) | |||||||||
Generali Vermögensaufbau-Fonds I | |||||||||
Global Balanced Risk Control Fund of Funds I | |||||||||
LBBW Global Warming I | |||||||||
LBBW Multi Global I | |||||||||
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I | |||||||||
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) BT | |||||||||
BL Global Flexible EUR BI | |||||||||
BlackRock Global Funds ESG Multi-Asset Fund | |||||||||
Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity IX | |||||||||
Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunities IX | |||||||||
Sycomore Social Impact I |
NAME | DOWNLOAD | ||||||||
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I A | |||||||||
3 Banken Europa Stock Mix I T | |||||||||
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds I T | |||||||||
3 Banken Sachwerte-Fonds I | |||||||||
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie I A | |||||||||
3 Banken Werte Balanced I | |||||||||
3 Banken Werte Defensive I | |||||||||
3 Banken Werte Growth I | |||||||||
BKS Strategie Aktien-Dachfonds | |||||||||
BKS Strategie Anleihen-Dachfonds A | |||||||||
BKS Strategie nachhaltig I | |||||||||
Oberbank Premium Strategie ausgewogen I | |||||||||
Oberbank Premium Strategie defensiv I |
Nachhaltige Investmentsfonds
Bei den gekennzeichneten Investmentfonds handelt es sich um nachhaltige Investmentfonds. Nachhaltige Investmentfonds sind gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungs-Verordnung“) eingestuft. Investmentfonds, die gemäß Artikel 8 eingestuft sind, bewerben unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen. Mit Investmentfonds, die gemäß Artikel 9 eingestuft sind, wird eine nachhaltige Investition angestrebt.
Hinweis: Die Zuordnung der zugrunde liegenden Investmentfonds nimmt die jeweilige Kapitalanlagegesellschaft vor und kann sich von der Zuordnung des Versicherungsanlageproduktes unterscheiden. Das heißt, dass in einer fondsgebundenen oder fondsorientierten Lebensversicherung nachhaltige Fonds enthalten sein können, das Versicherungsanlageprodukt selbst jedoch nicht mit Nachhaltigkeit wirbt und damit nicht als nachhaltiges Produkt eingestuft wird. Investmentfonds oder Versicherungsanlageprodukte können zu einem späteren Zeitpunkt auch einer anderen Kategorie zugeordnet werden.
Kontakt
Unser Kundenservice ist für Sie da. Rufen Sie uns an!
Haben Sie Fragen? Unsere Berater_innen helfen Ihnen gerne.
Finden Sie eine Servicestelle in Ihrer Nähe. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Unser Kundenservice ist für Sie da. Rufen Sie uns an!
Haben Sie Fragen? Unsere Berater_innen helfen Ihnen gerne.
Finden Sie eine Servicestelle in Ihrer Nähe. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!